| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 49 | 0 % | 493 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 36 | 0 % | 185 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 9 | 0 % | 304 | 0 % | 

|
| EDGE | | 17 | 0 % | 45 | 0 % | |
 | Edge 123 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Ne | 5 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 4 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 9,807 | 4.5 % | 33,018 | 1.4 % | |
 | Firefox 147.0 | Ne | 5 | 0 % | 82 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 989 | 0.4 % | 11,986 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 1,096 | 0.5 % | 9,210 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 36 | 0 % | 335 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 7 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0. | Ne | 10 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 6 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 35 | 0 % | 397 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 64 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 53 | 0 % | 88 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 26 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 129 | 0 % | 204 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 4 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 14 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 931 | 0.4 % | 956 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 4,946 | 2.3 % | 5,045 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 86 | 0 % | 115 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 7 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 237 | 0.1 % | 2,114 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 65 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Ne | 72 | 0 % | 105 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Ne | 6 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 7 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 28 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 1 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 30 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 4 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 76 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 25 | 0 % | 90 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Ne | 99 | 0 % | 634 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 133 | 0 % | 133 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Ne | 87 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Ne | 81 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 75 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 68 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 68 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 15 | 0 % | 88 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 82 | 0 % | 85 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 82 | 0 % | 85 | 0 % | 

|
| OPERA | | 718 | 0.3 % | 3,166 | 0.1 % | |
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 44 | 0 % | 425 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 270 | 0.1 % | 1,330 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Ne | 76 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.2254.80716 | Ne | 1 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Opera 96.1.2254.80015 | Ne | 8 | 0 % | 90 | 0 % | 

|
 | Opera 96.1.2254.79998 | Ne | 1 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 43 | 0 % | 273 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Ne | 91 | 0 % | 634 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Ne | 16 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 27 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.2254.76420 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.2254.75874 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.0.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 87.1.2254.75427 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 87.1.2254.75426 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4390.45 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4390.36 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.2254.75299 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.59 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.2254.74831 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.0.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.60 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.53 | Ne | 7 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.31 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 80.6.4244.78244 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.77866 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 80.3.4244.77596 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 80.2.4244.77484 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.4170.61 | Ne | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.95 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3634.65493 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 69.3.3606.65458 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 68.3.3557.64528 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Ne | 56 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.39 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 47.3.2249.130976 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.55 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 28.0.1750.40 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.14 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.00 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.60 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.88. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.64 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.63 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.61 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.21 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.52 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.51 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.01 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 28,423 | 13.3 % | 43,847 | 1.9 % | |
 | Safari 26.2 | Ne | 199 | 0 % | 1,366 | 0 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 598 | 0.2 % | 3,748 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 33 | 0 % | 176 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 47 | 0 % | 332 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Ne | 42 | 0 % | 332 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.1 | Ne | 27 | 0 % | 171 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 10 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 93 | 0 % | 481 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 179 | 0 % | 1,599 | 0 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 60 | 0 % | 425 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4.1 | Ne | 2 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 151 | 0 % | 155 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.2 | Ne | 22 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 637 | 0.2 % | 637 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 627 | 0.2 % | 674 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 184 | 0 % | 189 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 767 | 0.3 % | 777 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 149 | 0 % | 220 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 64 | 0 % | 74 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 103 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 2 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 396 | 0.1 % | 396 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.1 | Ne | 13 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 336 | 0.1 % | 599 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 166 | 0 % | 342 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 65 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 62 | 0 % | 82 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 992 | 0.4 % | 1,053 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 52 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 44 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 341 | 0.1 % | 341 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.4 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 74 | 0 % | 74 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 36 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Ne | 281 | 0.1 % | 281 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 847 | 0.3 % | 847 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 11,632 | 5.4 % | 11,642 | 0.5 % | 

|
 | Safari 16.7.12 | Ne | 4 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 40 | 0 % | 264 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 1,445 | 0.6 % | 1,831 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.2 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4.1 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 111 | 0 % | 174 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 64 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 121 | 0 % | 123 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 100 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
 | Safari 15.8.5 | Ne | 11 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 15.8 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 10 | 0 % | 216 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Ne | 45 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 77 | 0 % | 82 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Ne | 19 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Ne | 38 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Ne | 36 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Ne | 56 | 0 % | 105 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | Ne | 18 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Ne | 37 | 0 % | 179 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.3 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.3 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Ne | 37 | 0 % | 150 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 2,948 | 1.3 % | 3,169 | 0.1 % | 

|
 | Safari 13.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 12.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Ne | 28 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Ne | 160 | 0 % | 1,725 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0.8 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.2.1.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 4.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.1.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.3 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.2 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 3,469 | 1.6 % | 7,524 | 0.3 % | 

|
| CHROME | | 173,233 | 81.1 % | 2,170,350 | 96.1 % | |
 | Chrome 739.0.6834.156 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 237.84.2.178 | Ne | 8 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Ne | 13 | 0 % | 127 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.31 | Ne | 3 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.3 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Ne | 67 | 0 % | 355 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.146 | Ne | 93 | 0 % | 681 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.143 | Ne | 10 | 0 % | 169 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.116 | Ne | 224 | 0.1 % | 1,488 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.115 | Ne | 119 | 0 % | 1,240 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.105 | Ne | 6 | 0 % | 96 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.103 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.102 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.40 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.35 | Ne | 182 | 0 % | 1,311 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.34 | Ne | 1,185 | 0.5 % | 8,720 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.4 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 11,885 | 5.5 % | 92,117 | 4 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.212 | Ne | 6 | 0 % | 129 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.179 | Ne | 11 | 0 % | 197 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.175 | Ne | 1 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.174 | Ne | 195 | 0 % | 1,496 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.173 | Ne | 5 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.172 | Ne | 16 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.171 | Ne | 1,248 | 0.5 % | 9,021 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.162 | Ne | 3 | 0 % | 114 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.106 | Ne | 24 | 0 % | 128 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.102 | Ne | 423 | 0.1 % | 2,856 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.94 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 6,126 | 2.8 % | 48,872 | 2.1 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.124 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.122 | Ne | 15,998 | 7.4 % | 16,925 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.43 | Ne | 3 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.37 | Ne | 1 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Ne | 777 | 0.3 % | 4,095 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.698 | Ne | 7 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.208 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.207 | Ne | 11 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.204 | Ne | 1 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.156 | Ne | 5 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.114 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.60 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.55 | Ne | 3 | 0 % | 99 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 24,394 | 11.4 % | 56,132 | 2.4 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.164 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.143 | Ne | 26 | 0 % | 139 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.7258.5 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 59,098 | 27.6 % | 1,820,388 | 80.6 % | 

|
