| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 62 | 0 % | 164 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 6 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 53 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
| EDGE | | 375 | 0.1 % | 1,083 | 0.1 % | |
 | Edge 44 | Ne | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Ne | 291 | 0.1 % | 544 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Ne | 73 | 0 % | 526 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 1 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 8,043 | 3.4 % | 29,416 | 3 % | |
 | Firefox 149.0 | Ne | 1 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Ne | 51 | 0 % | 544 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 3,108 | 1.3 % | 20,731 | 2.1 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 12 | 0 % | 177 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 78 | 0 % | 191 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 7 | 0 % | 109 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 13 | 0 % | 165 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 2,567 | 1.1 % | 2,964 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 81 | 0 % | 226 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 17 | 0 % | 112 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 1 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 93 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 54 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 2 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.5 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 18 | 0 % | 132 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 940 | 0.4 % | 973 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 122 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 237 | 0.1 % | 1,956 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 42 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 110 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 18 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 54 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 2 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 5 | 0 % | 118 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 136 | 0 % | 136 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Ne | 66 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Ne | 73 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 82 | 0 % | 82 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 59 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 65 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 2 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 279 | 0.1 % | 280 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 279 | 0.1 % | 280 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.77 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| OPERA | | 555 | 0.2 % | 3,769 | 0.3 % | |
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 89 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | Ne | 137 | 0 % | 859 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 224 | 0 % | 1,516 | 0.1 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.2254.81553 | Ne | 1 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 46 | 0 % | 535 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Ne | 28 | 0 % | 242 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.83 | Ne | 39 | 0 % | 102 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 17 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.2254.75874 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 88 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.50 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.22 | Ne | 4 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Opera 78.6.4143.75285 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.95 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 68.3.3557.64528 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 62.5.2254.61243 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Ne | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Ne | 17 | 0 % | 174 | 0 % | 

|
 | Opera 11.10 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 11.01 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 9.60 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.51 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.25 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.00 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 7.52 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 7.03 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 5.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 6,893 | 2.9 % | 20,274 | 2 % | |
 | Safari 26.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 26.3 | Ne | 100 | 0 % | 806 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2.1 | Ne | 238 | 0.1 % | 1,930 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 344 | 0.1 % | 2,846 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 34 | 0 % | 245 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 48 | 0 % | 461 | 0 % | 

|
 | Safari 26 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | Ne | 14 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Ne | 25 | 0 % | 242 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Ne | 29 | 0 % | 168 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.1 | Ne | 15 | 0 % | 127 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 54 | 0 % | 299 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 31 | 0 % | 428 | 0 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 8 | 0 % | 164 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 24 | 0 % | 151 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 4 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 2 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 38 | 0 % | 105 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 3 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 226 | 0 % | 226 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 68 | 0 % | 137 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 8 | 0 % | 83 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 782 | 0.3 % | 782 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 14 | 0 % | 208 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 892 | 0.3 % | 934 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 1 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1.1 | Ne | 16 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 4 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 259 | 0.1 % | 284 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Ne | 6 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Ne | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Ne | 9 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Safari 14 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Ne | 2 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 1 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 2,880 | 1.2 % | 2,927 | 0.2 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Ne | 35 | 0 % | 149 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 10.3.3.3216 | Ne | 12 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Ne | 365 | 0.1 % | 3,085 | 0.3 % | 

|
 | Safari 9.0 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 7.2.1.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.1.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.1.0.267 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 3.2.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.2.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 219 | 0 % | 2,784 | 0.2 % | 

|
| CHROME | | 212,905 | 92.4 % | 919,961 | 93.9 % | |
 | Chrome 305.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.14 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.3 | Ne | 24 | 0 % | 153 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.0.0 | Ne | 61 | 0 % | 217 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.120 | Ne | 11 | 0 % | 138 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.80 | Ne | 6 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.79 | Ne | 359 | 0.1 % | 2,327 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.75 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.52 | Ne | 14 | 0 % | 246 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.46 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.45 | Ne | 50 | 0 % | 355 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Ne | 7,725 | 3.3 % | 56,189 | 5.7 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.133 | Ne | 26 | 0 % | 280 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.132 | Ne | 2,713 | 1.1 % | 13,412 | 1.3 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.117 | Ne | 4 | 0 % | 136 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.111 | Ne | 74 | 0 % | 739 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.109 | Ne | 945 | 0.4 % | 6,782 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.107 | Ne | 0 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.97 | Ne | 2 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.94 | Ne | 0 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.82 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.60 | Ne | 66 | 0 % | 396 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.59 | Ne | 255 | 0.1 % | 2,274 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Ne | 13,597 | 5.9 % | 97,608 | 9.9 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.193 | Ne | 21 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.192 | Ne | 376 | 0.1 % | 526 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.169 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.146 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.143 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.34 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.4 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 842 | 0.3 % | 5,554 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.212 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.175 | Ne | 1 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.162 | Ne | 7 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.108 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.51 | Ne | 1 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 257 | 0.1 % | 2,491 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.122 | Ne | 10 | 0 % | 74 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.0 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Ne | 48 | 0 % | 375 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.207 | Ne | 67 | 0 % | 274 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.119 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.40 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 68,341 | 29.6 % | 71,752 | 7.3 % | 

|
 | Chrome 139.0.1749.162 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 90,387 | 39.2 % | 589,851 | 60.2 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.243 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.180 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.179 | Ne | 19 | 0 % | 278 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.162 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.59 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.23 | Ne | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Ne | 2,134 | 0.9 % | 4,368 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.115 | Ne | 63 | 0 % | 511 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Ne | 457 | 0.1 % | 3,897 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.49 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.25 | Ne | 2 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Ne | 4,129 | 1.7 % | 13,236 | 1.3 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.79 | Ne | 19 | 0 % | 161 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Ne | 60 | 0 % | 192 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.135 | Ne | 90 | 0 % | 452 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Ne | 91 | 0 % | 475 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.141 | Ne | 153 | 0 % | 158 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.122 | Ne | 58 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Ne | 561 | 0.2 % | 601 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.922 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.163 | Ne | 7 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.156 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.122 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6833.241 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.7.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Ne | 366 | 0.1 % | 564 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.264 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.260 | Ne | 49 | 0 % | 437 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.109 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6723.132 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6661.132 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6329.127 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Ne | 1,200 | 0.5 % | 1,946 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.86 | Ne | 15 | 0 % | 129 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.0.0 | Ne | 348 | 0.1 % | 977 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6960.179 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6668.70 | Ne | 6 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.0.0 | Ne | 163 | 0 % | 344 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6540.18 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6501.186 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.0.0 | Ne | 22 | 0 % | 192 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6781.145 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6773.142 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6534.42 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6533.103 | Ne | 6 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6088.105 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0.0 | Ne | 44 | 0 % | 206 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.134 | Ne | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.114 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.110 | Ne | 3 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.71 | Ne | 2 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.61 | Ne | 0 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.41 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.14 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.4183.83 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.4183.81 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.0.0 | Ne | 54 | 0 % | 249 | 0 % | 

|
